“PULPA DE MANGO CONGELADA”
| ETAPAS | EQUIPO | RIESGO | PREVENCIÓN | |
| Recepción | Tolvas | -Posibilidad de contraer alergia. | -Utilizar la indumentaria adecuada (Uso de toca, mascarilla) | |
| Lavado | Duchas de túnel | -Contagio por hongos hacia el operador. | -Utilizar la indumentaria adecuada (guantes) | |
| Escaldado | Marmita | -Quemaduras (por vapor o contacto directo) | -Colocar barras preventivas al equipo | |
| Pelado y troceado | Manual | -Cortes e infecciones | -Buenas Prácticas de Manufactura. -Cuchillos que se ajustan muy bien a la mano del operario. | |
| Pulpeado | Pulpeadora industrial | -Cables de electricidad mal colocados. | -Supervisión técnica antes de iniciar el proceso. | |
| Pasteurizado | Marmita | -Quemaduras. | -Utilizar la indumentaria adecuada. -BPM. | |
| Congelamiento | Cámara frigorífica | -Posible contagio de resfríos y enfermedades pulmonares. | -Utilizar la indumentaria adecuada. | |
| Transporte | Camiones frigoríficos | -Accidente durante el envío (choques e incluso la muerte) | -Descanso antes del envío a su lugar de destino. | |
| INCIDENTES | CAUSAS |
| -Caídas o tropiezos. | -Suelos resbaladizos, falta de iluminación, indumentaria inadecuada. |
| - Fatiga. | -Áreas de trabajo sin la ventilación adecuada o requerida. |
| -Sordera. | Demasiado ruido durante el funcionamiento de equipos. |
| -Golpes. | -Mala distribución de operarios en el ambiente de trabajo. |
Fuente: Propia basada en la información brindada por el Ing. Percy Yactayo Paredes.
* SUSANA QUIROZ CARDENAS.
* MIGUEL ANGEL DAVILA SALAZAR.
No hay comentarios:
Publicar un comentario